Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Перед тем как узнать какие есть альтернативные источники энергии сейчас и какое у них будущее, мы решили совершить экскурс в историю и познакомиться с источниками энергии в прошлом. Предлагаем вам вместе с нами отправиться на онлайн-экскурсии.
Электронный музей «Дошколёнок»
Барабинский краеведческий музей
Музей истории и археологии Урала
Артемовский исторический музей
Верхнесинячихинский краеведческий музей
Историко-технический музей «Дом Черепановых»