Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В целях определения уровня осведомленности граждан о реализации в регионе национального проекта «Образование» Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) проводится мониторинг общественного мнения «Оценка реализации национального проекта «Образование» в Свердловской области в 2023 году». Ссылка на опрос: https://forms.yandex.ru/u/6452347cc769f112017c6e64/.